| 阶段 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二轮 | 泰国 | 主 | 2-1 | 胜 | 3 |
| 第二轮 | 韩国 | 客 | 0-3 | 负 | 0 |
| 第二轮 | 新加坡 | 主 | 4-0 | 胜 | 3 |
| 第二轮 | 新加坡 | 客 | 2-0 | 胜 | 3 |
| 第三轮 | 日本 | 主 | 0-1 | 负 | 0 |
| 第三轮 | 沙特 | 客 | 1-1 | 平 | 1 |
| 第三轮 | 澳大利亚 | 主 | 1-2 | 负 | 0 |
| 第三轮 | 印尼 | 客 | 2-0 | 胜 | 3 |
| 第三轮 | 巴林 | 主 | 1-0 | 胜 | 3 |



2026世界杯亚洲区8.5个名额,目前国足在第三轮小组赛18强赛中积16分,暂列小组第四。距离直接晋级区差3分,仍保留附加赛希望。最后四轮需全力抢分,尤其对阵直接竞争对手巴林、印尼至关重要。